Slnko zostáva vonku, elektrina prúdi dovnútra. A to po celý rok! Pohodlne sa usaďte na zastrešenej terase so šálkou kávy alebo čaju a nechajte napríklad práčku alebo umývačku riadu bežať za pomoci slnka. Takto sa vaše najkrajšie miesto na slnku stane aj ekologickým a ekonomickým vrcholom!
Fotovoltické prístrešky majú veľmi kvalitnú a robustnú konštrukciu a sú bezpečné napríklad pred krupobitím a pri nutnej potrebnej údržbe sa dá po nich aj chodiť.
Prečo sú prístrešky spojením praktického a užitočného?
- ponúkajú ekologickú alternatívu výroby elektriny
- ponúkajú modernú alternatívu ku klasickej streche terasy, pergoly alebo parkovacieho prístrešku
- postavíte si esteticky hodnotné zastrešenie pre Váš oddych alebo zaparkované auto
- nechávate slnko pracovať za Vás
- v jednom inovatívnom riešení profitujete s viacerých výhod
- robíte láskavosť životnému prostrediu
- jednoduchá údržba
Prístrešok NICER X Wood
OBJEM VYROBENEJ ENERGIE PRIBLIŽNE 5,25 MWH/ROK
Drevená konštrukcia v spojení s unikátnym montážnym systémom pre strešnú fotovoltiku NICER X, ktorý obsahuje aj špeciálne bi-faciálne fotovoltické moduly sklo-sklo s rámom vyvinutým práve pre takéto aplikácie, vyrobí čistú energiu a zároveň ochráni vaše vozidlá od nežiadúcich poveternostných vplyvov. Prístrešok je možné vybaviť aj nabíjačkou na elektromobily prípadne LED osvetlením.
Štandardná výbava prístrešku:
Možná príplatková výbava:
Parameter | NICER X | |
Šírka | 5300 mm | |
Dĺžka | 5220 mm | |
Výška | 2727 / 2274 mm | |
Počet FV modulov | 15 ks | |
Rozmery FV modulov | 1082 x 1734 x 50 mm | |
Váha modulov | 24 kg |
Parameter | M350 – 15ks | M400 – 15 ks |
Menovitý výkon (PMPP) | 5250 Wp | 6000 Wp |
Max. povolené napätie (za IEC) | 1500 V | 1500 V |
Výroba energie | 5,25 MWh | 6 MWh |
AC Napätie | 400/230 V | 400/230 V |
Prestup svetla | 10% | 0% |
Prístrešok Basic
OBJEM VYROBENEJ ENERGIE PRIBLIŽNE 6,00 MWH/ROK
Jedná sa o parkovacie riešenie, v ktorom je výkon a výťažnosť najviac dôležitým parametrom. Ekonomicky najprívetivejší variant, kde dizajn nie je najdôležitejšou súčasťou riešenia. Oceľová konštrukcia prístrešku a výnosy z prístreškov budú alternatívou k strešnej inštalácii.
Štandardná výbava prístrešku:
Možné doplnky:
Parameter | Basic 15 (pre 2 vozidlá) | Basic 10 (pre 1 vozidlo) |
Šírka | 6282 mm | 4188 mm |
Dĺžka | 5360 mm | 5360 mm |
Výška | 2790 / 2316 mm | 2790 / 2316 mm |
Počet FV modulov | 15 ks | 10 ks |
Rozmery FV modulov | 1038 x 2094 mm | 1038 x 2094 mm |
Axiálne rozostupy základov | 6162 x 3167 mm | 4068 x 3167 mm |
Parameter | Basic 15 (pre 2 vozidlá) | Basic 10 (pre 1 vozidlo) |
Menovitý výkon (PMPP) | 6675 Wp | 4450 Wp |
Max. povolené napätie (za IEC) | 1000 V | 1000 V |
Výroba energie / rok | 6,00 MWh | 4 MWh |
AC Napätie | 400 V | 400 V |
Sneh | 0,9 kN/m2 |
Vietor (tlak-ťah) | Veterná zóna 1 |
Prístrešok Frame
OBJEM VYROBENEJ ENERGIE PRIBLIŽNE 6,00 MWH/ROK
Jedná sa o parkovacie riešenie, v ktorom je výkon a výťažnosť najviac dôležitým parametrom. Solídny výkon poskytne okrem iného aj potrebnú ochranu pred poveternostnými podmienkami a zvýši bezpečnosť vašich vozidiel. Surová konštrukcia strechy dokonale zapadá do moderného minimalizmu a výnosy z prístreškov budú alternatívou k strešnej inštalácii.
Štandardná výbava prístrešku:
Možné doplnky:
Parameter | Fram 15 (pre 2 vozidlá) | Frame 10 (pre 1 vozidlo) |
Šírka | 6285 mm | 4220 mm |
Dĺžka | 5440 mm | 5440 mm |
Výška | 2777 / 2303 mm | 2777 / 2303 mm |
Počet FV modulov | 15 ks | 10 ks |
Rozmery FV modulov | 1038 x 2094 mm | 1038 x 2094 mm |
Axiálne rozostupy základov | 6214 x 3189 mm | 4120 x 3189 mm |
Parameter | Frame 15 (pre 2 vozidlá) | Frame 10 (pre 1 vozidlo) |
Menovitý výkon (PMPP) | 6675 Wp | 4450 Wp |
Max. povolené napätie (za IEC) | 1000 V | 1000 V |
Výroba energie / rok | 6,00 MWh | 4 MWh |
AC Napätie | 400 V | 400 V |
Sneh | 1,2 kN/m2 |
Vietor (tlak-ťah) | Veterná zóna 1 |
Vyžiadať cenovú ponuku na mieru.
Prístrešok SunEnergy
OBJEM VYROBENEJ ENERGIE PRIBLIŽNE 3,60 MWH/ROK
Ergonomická hliníková konštrukcia CARPORT SUNENERGY spolu s fotovoltickými modulmi sklo-sklo zabezpečuje priehľadnosť a chráni pred nadmerným zahrievaním. Zaručí bezpečnosť proti poveternostným podmienkam a ochráni vaše vozidlá aj pred nepriaznivými dopadmi škodlivého UV žiarenia. Ak si prístrešok vybavíte nabíjačkou pre elektromobily, bude poskytovať aj potrebnú elektrinu pre váš elektromobil.
Štandardná výbava prístrešku:
Možná príplatková výbava:
Parameter | SunEnegy 15 | SunEnergy 10 |
Šírka | 5880 mm | 3916 mm |
Dĺžka | 5195 mm | 5195 mm |
Výška | 2727 / 2274 mm | 2727 / 2274 mm |
Počet FV modulov | 15 ks | 10 ks |
Rozmery FV modulov | 986 x 1940 mm | 986 x 1940 mm |
Axiálne rozostupy základov | 5805 x 3038 mm | 3835 x 3047 mm |
Parameter | SunEnergy 15 | SunEnergy 10 |
Menovitý výkon (PMPP) | 4080 Wp | 2720 Wp |
Max. povolené napätie (za IEC) | 1000 V | 1000 V |
Výroba energie | 3,60 MWh | 2,45 MWh |
AC Napätie | 400/230 V | 400/230 V |
Prestup svetla | cca 30% | cca 30% |
Sneh | 1,2 kN/m2 |
Vietor (tlak- ťah) | Veterná zóna 1 |
Vyžiadať cenovú ponuku na mieru.
Prístrešok Prestige
OBJEM VYROBENEJ ENERGIE PRIBLIŽNE 4,00 MWH/ROK
CARPORT PRESTIGE je fotovoltický prístrešok pre jedno alebo dva osobné automobily, ktorý chráni vaše vozidlo pred poveternostnými vplyvmi a znižuje pre lak škodlivé UV žiarenie dopadajúce na vozidlo. Zabezpečí pohodlie pri používaní vášho vozidla a zvýši jeho bezpečnosť.
V nadväznosti na trend výroby zelenej energie poskytne energiu pre vás ako aj pre vaše elektrické vozidlá.
Štandardná výbava prístrešku:
Možná príplatková výbava:
Parameter | Prestige 15 | Prestige 10 |
Šírka | 5460 mm | 3666 mm |
Dĺžka | 5360 mm | 5360 mm |
Výška | 2730 / 2262 mm | 2790 / 2316 mm |
Počet FV modulov | 15 ks | 10 ks |
Rozmery FV modulov | 1030 x 1768 mm | 1030 x 1768 mm |
Axiálne rozostupy základov | 5338 x 5260 mm | 3537 x 5260 mm |
Parameter | Prestige 15 | Prestige 10 |
Menovitý výkon (PMPP) | 4455 Wp | 2970 Wp |
Max. povolené napätie (za IEC) | 1000 V | 1000 V |
Výroba energie | 4,00 MWh | 2,67 MWh |
AC Napätie | 400/230 V | 400/230 V |
Prestup svetla | cca 20% | cca 20% |
Sneh | 1,5 kN/m2 |
Vietor (tlak- ťah) | Veterná zóna |
Vyžiadať cenovú ponuku na mieru.