Držiak batérií na stenu.
- Pre batérie Huawei SUN2000-LUNA
- Materiál: Plech
- Rozmery (d/š/v): 584x160x371 mm
- Hmotnosť: 5kg
98,40 € s DPH (80,00 € bez DPH)
Držiak batérií na stenu.
Na sklade (dostupné na objednávku)
Držiak batérií na stenu.
Hmotnosť | 12 kg |
---|---|
Menovitý výkon | 340 Wp |
Menovité napätie | 35,7 V |
Menovitý prúd | 9,53 A |
Napätie naprázdno | 42,4 V |
Skratový prúd | 9,99 A |
Účinnosť modulu | 19,70 % |
Leistungssortierung (+) | 5 % |
Účinnosť bunky | 24,20 % |
Použitá technológia | HIR |
Formát bunky | G1 |
Počet Busbars | 9 |
Dĺžka bunky | 158,75 mm |
Šírka bunky | 158,75 mm |
Počet buniek | 60 |
Typ bunky | Celá bunka |
Počet stringov buniek | 6 |
Požet buniek / string | 10 |
Farba | Čierna |
Farba busbar | Strieborná |
Vzhľad | Full Black (plne čierna) |
Laminovanie | Sklo-Sklo |
Typ skla | Fjord |
Povrch skla | AR |
Farba výplne medzi bunkami | Čierna |
Typ konektoru | Stäubli MC4-Evo2 |
Maximálne systémové napätie IEC | 1500 V |
Maximálne istenie stringu | 25 A |
Maximálna snehová záťaž | 13000 N/m² |
Trieda odolnosti proti krupobitiu | HW 5 (50 mm bei 30.8 m/s) |
Trieda aplikácie | A |
Trieda ochrany | II |
Normy | IEC/EN 61215, IEC/EN 61730 |
SKúška soľným postreko | IEC/EN 61701 I + II |
Test korózie amoniaku | IEC/EN 62716 |
Dĺžka rastra | 1700 mm |
Šírka rastra | 1016 mm |
Umiestnenie konektorov | Vľavo |
Použitie | Integrovaná strecha, Integrovaná fasáda |
Strešná krytina | Žiadna, Tehla, Falcovaný plech, Trapźový plech, Vlnitý plech, Bobrovka, Cementový poter, Prefa |
Montážny systém | LEVEL |
Dĺžka modulu | 1695 mm |
Šírka modulu | 1100 mm |
Hrúbla modulu | 8 mm |
Váha | 32,6 KG |
Garancia na produkt | 15 rokov |
Garancia výkonu | 35 rokov |
Výrobca | MEGASOL |
Výrobný závod | Čína |
Segment | Fotovoltický modul |
Musíte byť prihlásený pre pridanie hodnotenia.
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.