Vysokovýkonný fotovoltický modul sklo-sklo, bez rámu, vhodný pre aplikáciu ako riešenie komplexnej strešnej krytiny alebo integrované fasádne riešenie.

Špeifikácia
| Elektrické parametre (Modul) | |
| Menovitý výkon | 340 Wp |
| Menovité napätie | 35,7 V |
| Menovitý prúd | 9,53 A |
| Napätie naprázdno | 42,4 V |
| Skratový prúd | 9,99 A |
| Účinnosť modulu | 19,70 % |
| Elektrické parametre (FV články) | |
| Účinnosť článkov | 24.20 % |
| Všeobecé parametre (FV články) | |
| Použitá technológia | HiR |
| Formát článkov | G1 |
| Geometria článkov | Úplný-štvorec |
| Dĺžka článku | 158,75 mm |
| Šírka článku | 158,75 mm |
| Vzhľad | |
| Počet FV článkov | 60 |
| Počet stringov článkov | 6 |
| Počet článkov na string | 10 |
| Delenie článkov | Celé články |
| Farba kontaktu | Úplne čierna |
| Farba zberača | Strieborná |
| Skladba a povrchová úprava | |
| Vzhľad | Úplne čierna |
| Zloženie | Sklo-Sklo |
| Typ skla | Fjord |
| Povrch skla | Štandardný |
| Farba výplne medzi článkami | Čierna |
| Konektor | |
| Typ konektora | Stäubli MC4-Evo2 |
| Prevádzkové podmienky | |
| Max. Systémové napätie IEC | 1500 V |
| Max. Istenie na string | 20 A |
| Max. snehová záťaž | 13000 N/m² |
| Trieda odolnosti voči krupobitiu | Trieda 5 (50 mm pri 30.8 m/s) |
| Aplikačná trieda | A |
| Trieda ochrany | II |
| Normy | IEC/EN 61215, IEC/EN 61730 |
| Skúška soľným postrekom | IEC/EN 61701 I + II |
| Test korózie amoniaku | IEC/EN 62716 |
| Montážny systém (Modul) | |
| Dĺžka rastra | 1700 mm |
| Širka rastra | 1016 mm |
| Umiestnenie konektora | Vľavo |
| Použitie | |
| Montáž | Integrovaná strecha, fasáda |
| Krytina (kompatibilita) | Žiadna, Škridla, Falcovaný plech, Trapézový plech, Vlnitý plech, Bobrovka, Prefa |
| Montážny systém | LEVEL |
| Rozmery | |
| Dĺžka | 1695 mm |
| Šírka | 1100 mm |
| Výška | 8 mm |
| Váha | 32,6 kg |
| Záruky | |
| Záruka na produkt | 15 rokov |
| Záruka na výkon | 35 rokov |
| Výroba | |
| Výrobca | Megasol Energie A.G. |




Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.